Factures
(156)| N° Facture | Client | Période | Montant TTC | Financeur | Échéance | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-0142 | Mme Dubois | Janv. 2025 | 1 170,00€ | APA — Dept. 69 | 28/02/2025 | Envoyée | |
| FA-2025-0143 | M. Martin | Janv. 2025 | 856,00€ | PCH — MDPH | 28/02/2025 | Payée | |
| FA-2025-0144 | Mme Petit | Janv. 2025 | 1 430,00€ | APA — Dept. 69 | 28/02/2025 | Envoyée | |
| FA-2025-0145 | M. Leroy | Janv. 2025 | 620,00€ | APA — Dept. 69 | 28/02/2025 | Brouillon | |
| FA-2025-0146 | Mme Moreau | Janv. 2025 | 980,00€ | PCH — MDPH | 28/02/2025 | Impayée | |
| FA-2025-0147 | Mme Bernard | Janv. 2025 | 1 050,00€ | APA — Dept. 69 | 28/02/2025 | Payée | |
| FA-2025-0148 | Mme Roux | Janv. 2025 | 1 280,00€ | APA — Dept. 69 | 28/02/2025 | Envoyée | |
| FA-2025-0149 | M. Blanc | Janv. 2025 | 745,00€ | CARSAT | 28/02/2025 | Payée |
Total facturé
18 450€
Payé
12 300€
En attente
5 150€
Impayé
1 000€
Affichage 1–8 sur 156 factures
...